Home>Products>YUKEN Single Vane Pump>YUKEN PV2R3-94-F-RAB-4222 Single Vane Pump

YUKEN PV2R3-94-F-RAB-4222 Single Vane Pump
Shop 211 mm H2 YUKEN PV2R3-94-F-RAB-4222 Single Vane Pump huge online discount YUKEN Single Vane Pump inventory. YUKEN Single Vane Pump UKP316SC Bearing number and Import machinery parts your car needs MACHINE PRECISION AXLE CORP. with Free 24,2 Kg Weight Shipping and Free Extended Warranty.
- YUKEN
PV2R3-94-F-RAB-4222
- UKP316SC
- 211 mm
- 24,2 Kg
- M22
- 70 mm
- 38 mm
- 400 mm
- 40 mm
-
MACHINE PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN PV2R3-94-F-RAB-4222 Single Vane PumpCross reference
Bearing number: | UKP316SC | H2: | 211 mm | Weight: | 24,2 Kg |
Bolt (G): | M22 | d: | 70 mm | H1: | 38 mm |
L: | 400 mm | N1: | 40 mm | N: | 27 mm |
A: | 110 mm |
YUKEN PV2R3-94-F-RAB-4222 Single Vane PumpTechnical information
Service | 24 Hours Online | Special Service | OEM ODM | Trademark | Dongxian |
Transport Package | Paper and Wooden Packing | Origin | Korea | HS Code | 8431499900 |
Average Clearance (Cd) | 0.2170 |
Bearing Length, Nominal (B) | 80.000 |
Bore Diameter (mm) | 120 |
OD Chamfer Length (Co) | 1.800 |
Bearing Outside Diameter Tolerance (Do tol.) | 125.170 / 125.100 |
Shaft Size (ds) - 120 +0 / -0.054 | 120 +0 / 0.054 |
Material | Carbon steel shell w |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do) | 125.000 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.800 |
Bearing Type | straight |
YUKEN PV2R3-94-F-RAB-4222 Single Vane Pump Specifications
interchange YUKEN PV2R3-94-F-RAB-4222 Single Vane Pump guide | ||||||||||
f | O | S | R | d | W | T | H | |||
PV2R1-10-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-RAA-40 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-33-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-RAA-41 | - | - | - | - | 73 mm | - | - | - | ||
PV2R2-26-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-75-F-RAA-41 | - | - | - | - | 280 mm | - | 89 mm | - | ||
PV2R2-53-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-RAA-31 | - | - | - | - | 560 mm | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-RAA-31 | - | - | - | - | 110 mm | - | 92 mm | - | ||
PV2R3-85-F-RAA-31 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-125-F-RAA-31 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
PV2R3-108-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-RAA-30 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-RAA-30 | 0,5 mm | - | - | - | 35 mm | - | - | - | ||
PV2R4-237-F-RAA-30 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 3,74 inch | - | 32,5 mm | - | ||
PV2R1-8-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-LAB-4222 | - | - | - | 2 mm | 57,15 mm | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 241,3 mm | - | 52,388 mm | - | ||
PV2R1-12-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-RAB-4222 | - | - | 34,75 mm | 2,5 mm | - | - | 68,5 mm | - | ||
PV2R1-12-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 63,5 mm | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 710 mm | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 260 mm | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-RAB-4222 | - | 5,1 mm | - | - | 3 mm | 5 mm | - | 3,5 mm | ||
PV2R1-14-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 140 mm | - | 92 mm | - | ||
PV2R1-17-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 360 mm | - | - | - | ||
PV2R1-17-L-LAA-4222 | - | - | 1,4 mm | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | ||
PV2R1-17-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-RAA-422 | - | - | - | 35,5 mm | 25 mm | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 264 mm | - | ||
PV2R1-23-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 711,2 mm | - | 149,225 mm | - | ||
PV2R1-23-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 25,000 mm | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 406.400 mm | - | - | - | ||
PV2R1-25-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 30,16 mm | - | 22,25 mm | - | ||
PV2R1-25-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm | - | ||
PV2R1-25-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - | ||
PV2R1-25-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 63,5 mm | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 30 mm | - | 25 mm | - | ||
PV2R2-47-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | ||
PV2R2-53-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 460 mm | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | ||
PV2R3-76-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 203,2 mm | - | 158,75 mm | - | ||
PV2R3-94-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 260 mm | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 200,000 mm | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-RAA-4222 | - | - | - | 3 mm | 60 mm | - | 48,5 mm | - | ||
PV2R4-200-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 55,000 mm | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 80,000 mm | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 34,975 mm | - | 19,845 mm | - | ||
PV2R3-76-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-RAA-4222 | - | - | 17,5 mm | - | 34,925 mm | - | - | 102 mm | ||
PV2R3-116-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 58 mm | - | ||
PV2R4-153-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 200,025 mm | - | 112,712 mm | - | ||
PV2R4-200-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | ||
PV2R4-237-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | ||
PV2R2-53-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 102 mm | ||
PV2R2-53-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mm | ||
PV2R2-65-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 440 mm | - | 95 mm | - | ||
PV2R3-76-L-LAA-4222 | - | - | 12 mm | - | 20 mm | - | - | - | ||
PV2R3-76-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 50,8 mm | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-LAA-4222 | - | - | 5 mm | - | 80 mm | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 160,000 mm | - | - | 80,000 mm | ||
PV2R2-41-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 65,000 mm | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 193,675 mm | 193,675 mm | - | ||
PV2R2-59-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | ||
PV2R3-94-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 254 mm | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 31.75 mm | - | 23,812 mm | - | ||
PV2R4-184-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 31,75 mm | - | ||
PV2R4-200-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 45.000 mm | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |