Home>Products>YUKEN Single Vane Pump>YUKEN PV2R2-47-F-LAB-4222 Single Vane Pump

YUKEN PV2R2-47-F-LAB-4222 Single Vane Pump
170 Million used YUKEN PV2R2-47-F-LAB-4222 Single Vane Pump instantly 190x400x78 searchable. Shop our large selection of parts based on brand, MACHINE PRECISION AXLE CORP. price, description, and location. Order the YUKEN Single Vane Pump with stock ...
- YUKEN
PV2R2-47-F-LAB-4222
- 190 mm
- 1400 r/min
- 400
- 49.4 Kg
- 190x400x78
- 78 mm
- 5 mm
- 975 kN
-
MACHINE PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN PV2R2-47-F-LAB-4222 Single Vane PumpCross reference
d: | 190 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 1400 r/min | Outer Diameter (mm): | 400 |
Weight: | 49.4 Kg | Size (mm): | 190x400x78 | B: | 78 mm |
r min.: | 5 mm | Basic dynamic load rating (C): | 975 kN | Bearing number: | NJ 338 |
Width (mm): | 78 |
YUKEN PV2R2-47-F-LAB-4222 Single Vane PumpTechnical information
Size | Customized | OEM | Available | Finish | Zinc Plated,Chrome Plated,Powder Coated |
Use | Hanging Hook | Trademark | Highbright | Transport Package | Export Cartons |
Origin | Jiangsu | HS Code | 3926909090 |
S | 5 mm |
E | 33,3 mm |
d | 80 mm |
G | 8,8 mm |
Bore Diameter (mm) | 80 |
F | 97 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 72 kN |
Bearing number | GYE80-KRRB |
f1 | 120 mm |
Width (mm) | 82,6 |
YUKEN PV2R2-47-F-LAB-4222 Single Vane Pump Specifications
interchange YUKEN PV2R2-47-F-LAB-4222 Single Vane Pump guide | |||||||||||
f | O | S | R | d | W | T | H | ||||
PV2R1-10-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-40 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-33-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-41 | - | - | - | - | 73 mm | - | - | - | |||
PV2R2-26-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-75-F-RAA-41 | - | - | - | - | 280 mm | - | 89 mm | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-31 | - | - | - | - | 560 mm | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-31 | - | - | - | - | 110 mm | - | 92 mm | - | |||
PV2R3-85-F-RAA-31 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-125-F-RAA-31 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |||
PV2R3-108-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-30 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-30 | 0,5 mm | - | - | - | 35 mm | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-30 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 3,74 inch | - | 32,5 mm | - | |||
PV2R1-8-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAB-4222 | - | - | - | 2 mm | 57,15 mm | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 241,3 mm | - | 52,388 mm | - | |||
PV2R1-12-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAB-4222 | - | - | 34,75 mm | 2,5 mm | - | - | 68,5 mm | - | |||
PV2R1-12-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 63,5 mm | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 710 mm | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 260 mm | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAB-4222 | - | 5,1 mm | - | - | 3 mm | 5 mm | - | 3,5 mm | |||
PV2R1-14-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 140 mm | - | 92 mm | - | |||
PV2R1-17-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 360 mm | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-LAA-4222 | - | - | 1,4 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-422 | - | - | - | 35,5 mm | 25 mm | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 264 mm | - | |||
PV2R1-23-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 711,2 mm | - | 149,225 mm | - | |||
PV2R1-23-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 25,000 mm | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 406.400 mm | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 30,16 mm | - | 22,25 mm | - | |||
PV2R1-25-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm | - | |||
PV2R1-25-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 63,5 mm | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 30 mm | - | 25 mm | - | |||
PV2R2-47-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 460 mm | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 203,2 mm | - | 158,75 mm | - | |||
PV2R3-94-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 260 mm | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 200,000 mm | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-RAA-4222 | - | - | - | 3 mm | 60 mm | - | 48,5 mm | - | |||
PV2R4-200-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 55,000 mm | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 80,000 mm | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 34,975 mm | - | 19,845 mm | - | |||
PV2R3-76-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-4222 | - | - | 17,5 mm | - | 34,925 mm | - | - | 102 mm | |||
PV2R3-116-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 58 mm | - | |||
PV2R4-153-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 200,025 mm | - | 112,712 mm | - | |||
PV2R4-200-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-4222 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 102 mm | |||
PV2R2-53-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mm | |||
PV2R2-65-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 440 mm | - | 95 mm | - | |||
PV2R3-76-L-LAA-4222 | - | - | 12 mm | - | 20 mm | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 50,8 mm | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAA-4222 | - | - | 5 mm | - | 80 mm | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAB-4222 | - | - | - | - | 160,000 mm | - | - | 80,000 mm | |||
PV2R2-41-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 65,000 mm | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 193,675 mm | 193,675 mm | - | |||
PV2R2-59-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | |||
PV2R3-94-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 254 mm | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 31.75 mm | - | 23,812 mm | - | |||
PV2R4-184-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 31,75 mm | - | |||
PV2R4-200-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 45.000 mm | - | - | - |
30x55x26 bearing size catalogue |
28x37x20 bearing cad model |
35x47x30 bearing price list |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 61804 Bearing
- skf 61902 Bearing
- skf tktl 10 Bearing