Home>Products>YUKEN Piston Pump>YUKEN A145-L-R-01-B-S-60 Piston Pump

YUKEN A145-L-R-01-B-S-60 Piston Pump
YUKEN A145-L-R-01-B-S-60 Piston Pump manufacturer and 118000 lb radial dynamic load capacity: global supplier of reliable ball and roller ... YUKEN A145-L-R-01-B-S-60 Piston Pump Industries Products Manufacturing & Non-Expansion Bearin expansion type: Engineering and Agricultural MACHINE PRECISION AXLE CORP. Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- YUKEN
A145-L-R-01-B-S-60
- Non-Expansion Bearin
- 118000 lb
- 5-3/16 in
- 1400 RPM
- Cast Iron
- 10-7/8 in
- 3-15/16 in
- Contact/Lip
-
MACHINE PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN A145-L-R-01-B-S-60 Piston PumpDetails
expansion type:: | Non-Expansion Bearin | radial dynamic load capacity:: | 118000 lb | inner ring width:: | 5-3/16 in |
maximum rpm:: | 1400 RPM | housing material:: | Cast Iron | D: | 10-7/8 in |
d: | 3-15/16 in | seal type:: | Contact/Lip | lubrication type:: | Lubrication Fitting |
radial static load capacity:: | 127500 lb |
YUKEN A145-L-R-01-B-S-60 Piston PumpTechnology
bearing material: | Stainless Steel |
series: | S1 |
internal clearance: | C0 |
standards met: | AISI 440C |
radial dynamic load capacity: | 894 N |
d | 110 mm |
B | 2.5000 in |
closure type: | Open |
cage material: | Stainless Steel |
D | 116 mm |
YUKEN A145-L-R-01-B-S-60 Piston Pump and Types Explained
Compare similar YUKEN Piston Pump | ||||||||
T | L | b | D | K | G | B | h | |
AR16-FR01C-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR16-FR01B-20 | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
AR22-FR01C-20 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
AR22-FR01B-20 | - | - | - | - | - | - | 6.1300 in | - |
A10-F-R-01-C-K-10 | - | - | - | 80 mm | - | - | 1.3750 in | - |
A10-F-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-H-K-10 | - | - | - | 165mm | - | - | - | - |
A10-L-R-01-C-K-10 | - | - | - | 170mm | - | - | 43mm | - |
A10-L-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-H-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | 72 mm | - | - | 1.0625 in | - |
A16-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | 3.1400 in | - | - | - | - |
A16-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
A16-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | 47mm | - | - | 14mm | - |
A16-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - |
A16-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | 3.5781 in | - | - | - | - |
A16-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | 215 mm | - | - | 14 mm | - |
A22-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | 81 mm | - |
A22-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | 140 mm | - | - | 33 mm | - |
A22-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | 5/8 in | - | - | - | - |
A22-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | 150mm | - | - | - | - |
A22-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | 10.0000 in | - | - | 4.5000 in | - |
A22-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | 116 mm | - | - | 2.5000 in | - |
A22-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
A22-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-A-32366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | 140 mm | - | - | 48 mm | - |
A37-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | 70 mm | - | - | 30 mm | - |
A37-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | 6.1300 in | - |
A37-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
A37-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | 4.0600 in | - | - | 7.7500 in | - |
A37-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | 52mm | - | - | 15mm | - |
A37-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | 14-3/4 in | - | - | - | - |
A56-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | 340mm | - | - | 92mm | - |
A56-L-R-01-C-K-32 | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - | 45.244 mm |
A56-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | 11 mm | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | 190mm | - | - | 73mm | - |
A56-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | 130 mm | - | - | 25 mm | - |
A56-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | 195 mm | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | 280mm | - | - | 88mm | - |
A56-L-R-01-H-K-32458 | - | - | - | 4.3307 in | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-32393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
A70-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | 4 Inch | - | - | 0.938 Inch | - |
A70-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | 7.2500 in | - | - | - | - |
A70-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
A70-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | 150mm | - | - | - | - |
A70-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
A70-L-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | 22mm | - |
A70-L-R-04-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | 3 in | - |
A70-L-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | 6.1250 in | - |
A70-L-R-04-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | 49 mm | 235 mm |
A90-F-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-A-32666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-K-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | 7.7500 in | - |
A90-L-R-04-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01/04-C-K-A-32 | - | - | - | - | - | - | 1-3/4 in | - |
A90-F-R-04-H-K-3266 | - | - | - | 7.3750 to 8.2500 in | - | - | - | - |
A90-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | 7.4000 in | - | - | - | - |
A90-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | 2 in | - | - | - | - |
A90-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | 25mm | - |
A90-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | 10.4380 in | - | - | 6.5100 in | - |
A90-L-R-01-H-S-60 | - | - | - | 200mm | - | - | 53mm | - |
A145-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | 5.1250 in | - | - | 6.4375 in | - |
A145-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | 91 mm to 100 mm | - | - | 38.2 mm | - |
A145-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | 3.1496 in | - | - | - | - |
A145-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | 10-7/8 in | - | - | - | - |
A145-L-R-01-H-S-60 | - | - | - | 2 in | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-S-60 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
A145-FR04KS-60 | - | - | - | 73.431mm | - | - | 19.558mm | - |
A145-F-R-04-H-K-3266 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
A145-F-R-04-K-S-K-32 | - | - | - | 760 mm | - | - | 240 mm | - |
A145-F-R-04-H-K-A-3266 | 64 mm | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-10393 | - | - | - | - | - | - | 8-3/4 in | - |
A16-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | 140mm | - | - | 26mm | - |
A16-F-R-04-B-K-32 | - | - | 60 mm | - | - | Tr 1060x8 | 100 mm | 25 mm |
A16-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | 64 mm | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | 120 mm | - | - | 32.750 mm | - |
A22-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | 65 in | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-32 | - | - | - | 42 mm | - | - | 17 mm | - |
A45-F-R-04-H-K-A-10356 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
A56-F-R-04-C-K-A-3266 | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | 3 1/8 in | - | - | 1 in | - |
A100-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | 160mm | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | 62mm | - |
A16-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3280 | - | 211.125 mm | - | - | - | - | 3.969 mm | - |
A16-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | 5.4063 in | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | 2-5/16 in | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3280 | - | - | - | 215mm | - | - | 58mm | - |
A37-L-R-04-H-K-A-32366 | - | - | - | 143 mm | - | - | - | - |
A45-F-R-04-H-K-10393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
A70-FR04SH-60 | - | - | - | - | - | - | 58mm | - |
A100-F-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | 3/8 in | - | - | - | - |
A70-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | 5.2300 in | - | - | - | - |
A90-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | 10.63 to 12.8 in | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-3290 | - | - | - | 100mm | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | - | - | - | 9.2500 in | - |
A16-F-R-04-C-K-3290 | - | - | - | 100mm | - | - | 25mm | - |
A22-F-R-04-H-K-3290 | - | - | - | 3-1/2 in | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | 2.0000 in | - | - | 0.5000 in | - |
A37-F-R-04-H-K-32393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A45-L-R-04-H-K-A-10356 | - | - | - | - | - | - | - | 49.212 mm |
A56-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-FR04HS-10 | - | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - |
A100-FR04HS-10 | - | - | - | 4.6250 in | - | - | - | - |
A145-FR04HS-60 | - | - | - | 2.4410 in | - | - | - | - |
Contact Us

- MACHINE PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-6235
- Fax
Related News
30x55x26 bearing size catalogue |
28x37x20 bearing cad model |
35x47x30 bearing price list |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 61804 Bearing
- skf 61902 Bearing
- skf tktl 10 Bearing