Home>Products>NSK Bearing>3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7020CTRDUHP3 Precision Ball Bearings

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7020CTRDUHP3 Precision Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7020CTRDUHP3 Precision Ball Bearings Warehouse offers car parts and 17 Bearing I.D. d(mm) car accessories. We sell discount MACHINE PRECISION AXLE CORP. NSK Bearing 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter online as well as cheap machinery Height Configurable Height Indication parts.
- NSK
7020CTRDUHP3
- 1045 Carbon Steel
- 17
- Height Configurable
- 6
- T-Shaped
- 6203
- 19
- 8 Days
-
MACHINE PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7020CTRDUHP3 Precision Ball BearingsCompare similar products
Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Bearing I.D. d(mm): | 17 | Height Indication: | Height Configurable |
RoHS: | 6 | Shape: | T-Shaped | Bearing Part Number: | 6203 |
Width T(mm): | 19 | Days to Ship: | 8 Days | Height H(mm): | 25 ~ 50 |
Size (mm): | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter |
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7020CTRDUHP3 Precision Ball BearingsFrequently bought together
G | R1/8" |
Weight | 2.31 kg |
e | 24 mm |
A2 | 62.1 mm |
A1 | 13 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 11.5 Nm |
L | 116 mm |
N | 18mm |
H | 190 mm |
A | 41.6 mm |
Maintenance Assessment - NSK 7020CTRDUHP3 Precision Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7020CTRDUHP3 Precision Ball Bearings Cross Reference | ||||||||
t | A | R | d | C | S | Z | b | |
7215A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N222WC3 | - | 38 mm | - | - | 14 kN | - | 17.2 mm | - |
7014A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | 10.2 mm | - | - |
6319Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6838M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204A5TRDULP3 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
BL217Z | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
6314VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F608VVMC3 | - | - | - | 12 mm | - | 12.7 mm | 17 mm | - |
7010CTRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322CAME4C4VETF | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
7020CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16032M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214JC3 | 2.2 mm | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
6200ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2209ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305DDUNR | - | 60 mm | - | - | 52.5 kN | 12 mm | - | - |
6802ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU205ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
23136CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5201-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319ZZC3 | - | - | - | - | - | 11 mm | 24.5 mm | - |
7026CTRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL213Z | - | 8.7 mm | - | 25 mm | - | 7.5 mm | - | - |
N326M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1302J | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212B-2ZTN | - | - | - | - | - | 17.5 mm | 48.7 mm | - |
23044CAMKW507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CTRSULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU216MC3 | - | 54 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
23144CAG3MKC4W5-01-T | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
1214J | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209B-2ZRTNGN | - | 21 mm | - | - | - | 17 mm | - | - |
7014CTRDUHP4 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
7012A5TRDUMP4Y | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
24076CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328CAME4CG223SCVS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - |
7017A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL305NR | - | 45.8 mm | - | - | - | 22.2 mm | - | - |
7015A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215VVNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210ZZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7405BMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7944CTRDUMP3 | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
BL313Z | - | - | 500 mm | 8 mm | 11.8 mm | - | - | - |
5206ZZTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220CTRDUMP4Y | - | 48 mm | - | - | 52.5 kN | 14.9 mm | - | - |
NU212WC3 | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 mm |
22213EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CTRV1VSUMP3 | - | - | - | - | 9.55 kN | 6.5 mm | - | - |
6318C3 | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - | - |
3201B-2ZTN | - | 38 mm | - | - | - | - | 17.2 mm | - |
24072CAME4 | - | - | - | 15.88 mm | - | - | - | - |
6203C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216BW | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
23096CAMKE4 | - | - | - | - | 14 kN | 7.5 mm | - | - |
7907A5TRDUDLP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1204KTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307ZZC3E | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
O-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
684AA1ZZ1MC3 | - | - | - | 25 mm | - | 17.4 mm | - | - |
3207BTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021CTRDULP3 | - | - | - | - | 42 mm | 32 mm | - | - |
6212ZZC3 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
7016A5TRDUHP4Y | - | - | - | 31.75 mm | - | 18.8 mm | - | - |
BL307C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208J | - | - | - | 25.4 mm | - | 16.7 mm | - | - |
6216TCG12P4 | - | - | - | - | 9.55 kN | 6.5 mm | 56 mm | - |
NU313WC3 | - | 38 mm | - | - | 12.8 kN | 12.7 mm | - | - |
6906DDUC3 | - | 41.6 mm | - | - | - | - | - | - |
3211BNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CTRDULP4Y | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
5307-2RSTNC3 | - | - | - | - | 12.8 kN | - | 46.2 mm | - |
7006CTRDULP4Y | - | - | - | - | 14 kN | 14.3 mm | - | - |
6010C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24144CAMW507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206J | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
51324 | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
63311DDU | - | 33.5 mm | - | 28.58 mm | 19.5 kN | 15.9 mm | - | - |
NJ209W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N219WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRDUDMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ321W | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
63308DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ219W | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
NUP244M | - | - | - | 49.21 mm | 35.1 kN | - | - | - |
NU215M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032CDKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL207 | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - |
7215A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6228M | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/600ME4 | - | 21 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
5211-2RSNRTNC3 | - | - | - | 28.58 mm | 27 kN | 17.5 mm | - | - |
NU319W | - | - | - | 31.75 mm | - | 17.5 mm | - | - |
7908CTRDULP4 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
7210CTYDUMP4 | - | - | - | - | 15.88 mm | - | - | - |
1202TNC3 | - | - | - | - | 14 kN | 7.5 mm | - | - |
3302BTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012A5TRV1VSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- MACHINE PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-6235
- Fax
Related News
30x55x26 bearing size catalogue |
28x37x20 bearing cad model |
35x47x30 bearing price list |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 61804 Bearing
- skf 61902 Bearing
- skf tktl 10 Bearing