Home>Products>FAG Bearing>FAG 6034-MA-C3 Single Row Ball Bearings

FAG 6034-MA-C3 Single Row Ball Bearings
With over 10170 full-service stores, our FAG 6034-MA-C3 Single Row Ball Bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you MACHINE PRECISION AXLE CORP. maximize your productivity by saving time and your hard-earned Housing Washer Only Component Description dollars.
- FAG
6034-MA-C3
- Housing Washer Only
- INA
- None
- Double Direction
- 0 Inch | 0 Millimete
- SCHAEFFLER GROUP
- 4012802620184
- Yes
-
MACHINE PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6034-MA-C3 Single Row Ball BearingsInterchange guide
Component Description: | Housing Washer Only | Brand: | INA | Rolling Element: | None |
Single or Double Direction: | Double Direction | Overall Height with Aligning Washer: | 0 Inch | 0 Millimete | Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP |
EAN: | 4012802620184 | Thrust Bearing: | Yes | Weight: | 5.868 |
UNSPSC: | 31171500 |
FAG 6034-MA-C3 Single Row Ball BearingsProduct Identifiers
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 140 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 210 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 352028X2R |
Rolling Element | Ball Bearing |
Category | Take Up Unit Bearing |
Mounting Method | Set Screw |
Manufacturer URL | http://www.amibearin |
Long Description | Take Up Bearing Only |
Noun | Bearing |
Category | Take Up Units |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Slot Width | 0.531 Inch | 13.5 Mi |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Documented Solution Program FAG 6034-MA-C3 Single Row Ball Bearings
FAG 6034-MA-C3 Single Row Ball Bearings cross reference chart | ||||||||
d | D | B | C | J1 | B_ | PG | RG | |
B71901-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
609-2RSR-C3 | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - |
239/500-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
52326-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23022-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224-N2-MPA-C4-F59 | 4.724 Inch | 120 Mil | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - |
HCS7022-C-T-P4S-DUL | - | 8.346 Inch | 212 Mil | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - |
222S-308 | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - |
7220-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
62204-A-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-M-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317-E1-K-C4 | 1.181 Inch | 30 Mill | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | - |
3310-BD-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044-MB-C2 | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - | - | - |
QJ309-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224-J20A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1907H O-67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3317-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FD1006T-P4S | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
24024-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210-B-JP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156-B-K-MB-C4-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
16036-804123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2319-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-803115-PRL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160-B-MB-H140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N221-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2244-EX-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/900-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-B-2RSR-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23232-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7007-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ307-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61828-Y | - | 1.562 Inch | 39.67 M | 1.874 Inch | 47.6 Mi | - | - | - | - | - |
B71924-E-T-P4S-QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-BD-TVH-C3-L285 | - | 1.193 Inch | 30.3 Mi | - | - | - | - | - | - |
20211-K-TVP-C3 | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - | - |
22330-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1017-M1-C3 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
B7207-E-T-P4S-DUM | - | 3.625 Inch | 92.075 | - | - | - | - | - | - |
20213-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71919-E-T-P4S-UM | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - | - | - | - |
106HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-MP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
234408-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210-B-TVP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
51311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020-M-P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7004-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71911-E-2RSD-T-P4S-DUL | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - | - | - |
239/710-K-MB-C3 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
210HCUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7234-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203-BC-TNH | - | - | 268.875 mm | - | - | - | - | - |
6034-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16007 | 2.003 Inch | 50.876 | 2.379 Inch | 60.427 | - | - | - | - | - | - |
NJ2208-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N215-E-TVP2 | 1.772 Inch | 45 Mill | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - |
6224-MA-C3-F59 | - | - | - | - | 69.85 mm | - | 1/4 NPT | 3/8 NPT |
51308-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/630-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2318-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/500-MA-C3 | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
6307-Z | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - | - |
7324-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71934-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2204HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
202-KXN4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N314-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23272-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-C-T-P4S-TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-N | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - | - | - | - |
23964-MB | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | - |
NJ2309-E-TVP2-QP51-C4 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
HC6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-P63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/560-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71909-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324-J20A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7016-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
114HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/530-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-Z-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22248-B-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314-B-MP-UA | 105 | - | - | 201 | - | 36 | - | - |
3214-B-TVH-C3 | 1.75 Inch | 44.45 Mi | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - |
NUP230-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-P53 | - | 1.766 Inch | 44.85 M | - | - | - | - | - | - |
52324-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU328-E-M1-F1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32017-X-XL | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
51138-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71913-E-2RSD-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7FC050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148-E1-K-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7410-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ248-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71903-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61838-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217-E1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-TB-P53 | - | 12.205 Inch | 310 Mi | - | - | - | - | - | - |
6209-M-P43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/560-K-MB-C4-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ218-N2-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/630-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ306-MPA-C3-T42A | - | - | - | - | - | - | - | - |
52228 | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | - |
NJ2219-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7020-C-T-P4S-QUM | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - | - |
15118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- MACHINE PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-6235
- Fax
Related News
30x55x26 bearing size catalogue |
28x37x20 bearing cad model |
35x47x30 bearing price list |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 61804 Bearing
- skf 61902 Bearing
- skf tktl 10 Bearing