Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valves

REXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valves
- REXROTH
SV 20 PA1-4X/
- 21000
- 10.1
- 0.08 KGS
- In Stock
- Standard
- 12mm
- Steel
- 60052rs-timken
-
MACHINE PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valves Interchange guide
Reference Speed Rating (r/min):: | 21000 | Dynamic Load Rating (kN):: | 10.1 | Weight:: | 0.08 KGS |
Availability:: | In Stock | Clearance:: | Standard | B: | 12mm |
Cage Type:: | Steel | SKU:: | 60052rs-timken | Limiting Speed Rating (r/min):: | 14000 |
d: | 25mm |
REXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valves Frequently bought together
d | 5.0000 in |
D | 7.1875 in |
assembly type: | TDO Assembly |
manufacturer upc number: | 053893309446 |
closure type: | Open |
bearing material: | Steel |
Searches related toREXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valvesOnline Free check
WhatREXROTH Check valvesare you looking for? | ||||||||
B | D | d | SKU: | series: | Weight: | flanges: | end type: | |
Z2S 10-1-3X/ | - | 2.0000 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | 20 mm | 37 mm | - | - | NK | - | With Flanges | - |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | - | 4-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | - | UCC200 | - | - | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | 9.38 to 10.63 in | - | - | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | - | 2.8910 in | - | - | LM | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | Closed Cover & B |
Z2S 10-1-3X/V | 80mm | 250mm | 150mm | 23130-e1a-k-m-c3-qbl | - | 0.02 KGS | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | 12mm | - | 25mm | 60052rs-timken | - | 0.08 KGS | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | - | - | 3/8 in | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | 7.1875 in | 5.0000 in | - | - | - | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | - | - | 1.8125 in | - | 18600 | - | - | - |
Contact Us

- MACHINE PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-6235
- Fax
Related News
30x55x26 bearing size catalogue |
28x37x20 bearing cad model |
35x47x30 bearing price list |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 61804 Bearing
- skf 61902 Bearing
- skf tktl 10 Bearing