Home>Products>AMI Bearing>AMI UCFA211TC Mounted Units & Inserts

AMI UCFA211TC Mounted Units & Inserts
How do I 18 mm B place an EMERGENCY MACHINE PRECISION AXLE CORP. order for a AMI UCFA211TC Mounted Units & Inserts that 140x175x18 I want to pick up at a 18 Width (mm) our store?
- AMI
UCFA211TC
- 175
- 18 mm
- 18
- 44,4 kN
- 3400 r/min
- 1,1 mm
- 168,5 mm
- 18 mm
-
MACHINE PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCFA211TC Mounted Units & InsertsDetails
Outer Diameter (mm): | 175 | B: | 18 mm | Width (mm): | 18 |
Basic static load rating (C0): | 44,4 kN | (Grease) Lubrication Speed: | 3400 r/min | r min.: | 1,1 mm |
Da max.: | 168,5 mm | C: | 18 mm | D: | 175 mm |
Size (mm): | 140x175x18 |
AMI UCFA211TC Mounted Units & InsertsTechnology
Type | Hydraulic Motors, BMV OMV hydraulic motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Machinery | Weight | 31.8-38.6KG | Name | hydraulic motor parts |
Product name | hydraulic motor | Speed | 510-200rpm | Torque | 920-2015N*m |
Output | 28.6-38kw | Flow | 160-200 L/Min |
Shaft Size (ds) - 230 -0.170 / -0.216 | 230 0.170 / 0.216 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Housing Bore Dia. (Dh) - 235 +0.046 / -0 | 235 +0.046 / 0 |
Brand | AST |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Wall Thickness (S3) | 2.500 |
Bearing Type | straight |
Material | Wrapped bronze with |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Outer Diameter (mm) | 235 |
Shop From Our Huge Selection Of AMI Bearing
What AMI Bearing are you looking for? | ||||||||
E | r | H | A | Y | m | c | F | |
BFPL4-12CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLP204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST206-18NP | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - | - |
KHLF204-12W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT208TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL203MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC207-20FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL201-8CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP217C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207-23C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPWS206-19RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-19TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBLCTE204NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-21CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH211-32NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT204-12TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL205-16MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP217+HA2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-18MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-19CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-22MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPU315+HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFS313+HA2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCS207-22NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL201-8MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFBL7-23MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPH206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-17C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205-14RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHRRCSM205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX10+HA2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPWS205-14MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL5-16MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPEU320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHME210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL206-17MZ2RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA211TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX18-56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT205-14C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMST206-19MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
MUCFC210-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAO315 | - | - | - | 6.6875 in | 2.4219 in | - | - | 5 in |
UELFL206-18NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUP000 | 279 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFB204-12NPCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL205RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL8-24MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB209-27NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS213C4HR5 | 569,9 mm | - | 569,9 mm | - | - | - | - | - |
MUCHPL204-12CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLCTE201-8 | - | 1 mm | - | - | - | - | - | - |
UC204-12MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLFL202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL209MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL7-22MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL209CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL207-22CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUFL006CE | - | - | - | - | - | 12,6 kg / Weight | 23 mm | - |
UCFEU314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL207MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELX205-16MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLCTE207 | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - |
KHLF201B | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
MUCFT206-19TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGTB208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB207C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH212-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP205-14NP | - | - | - | - | 1,53 | 0,35 kg / Weight | - | - |
UCHPL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPEU312-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB207-20TCRF | - | - | - | - | - | 1,4 kg / Weight | - | - |
MUCHPL204RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-17MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL205-16CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER209-26FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT206-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-20CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-20NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL7-20MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF308+HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST206-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL209-27C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETFT207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF207-20C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH206NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB205-15C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGSLF204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL201-8MZ20B | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BPW206-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- MACHINE PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-6235
- Fax
Related News
30x55x26 bearing size catalogue |
28x37x20 bearing cad model |
35x47x30 bearing price list |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 61804 Bearing
- skf 61902 Bearing
- skf tktl 10 Bearing